關(guān)于產(chǎn)品Product Center
功率大
亮度強(qiáng)
壽命長
體積大
產(chǎn)品特點(diǎn)
封裝尺寸緊湊
更小的發(fā)光面,可實(shí)現(xiàn)更高的中心照度
不同功率版本最高功率12W,單顆實(shí)現(xiàn)800-1700流明光輸
更佳光色表現(xiàn),避免光斑、重影
壽命>54000hrs,根據(jù)目前數(shù)據(jù)推測至少滿足54000hrs的壽命
高可靠性EMC封裝產(chǎn)品,平衡光效、可靠性以及照明質(zhì)量
可替代大部分COB產(chǎn)品
光電參數(shù)
Part No. | Flux(lm) | VF(V) | CCT(K) | View angle | IF(mA) | Ra | Color tolerance(SDCM) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-EF70-1202I80-C | 950-1100 | 33-39 | 3000 | 120° | 200 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1202S80-C | 970-1130 | 33-39 | 4000 | 120° | 200 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1202W80-C | 1000-1160 | 33-39 | 6500 | 120° | 200 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1202I80-C | 1000-1150 | 33-39 | 3000 | 120° | 200 | >70 | <5 | |
SL-EF70-1202S80-C | 1020-1180 | 33-39 | 4000 | 120° | 200 | >70 | <5 | |
SL-EF70-1202W80-C | 1060-1220 | 33-39 | 6500 | 120° | 200 | >70 | <5 | |
SL-EF70-1202I80-C | 1300-1500 | 33-39 | 3000 | 120° | 300 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1202S80-C | 1340-1540 | 33-39 | 4000 | 120° | 300 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1202W80-C | 1360-1570 | 33-39 | 6500 | 120° | 300 | >80 | <5 | |
SL-EF70-3201I80-C | 1000-1200 | 90-100 | 3000 | 120° | 100 | >80 | <5 | |
SL-EF70-3201S80-C | 1200-1400 | 90-100 | 4000 | 120° | 100 | >80 | <5 | |
SL-EF70-3201W80-C | 1120-1320 | 90-100 | 6500 | 120° | 100 | >80 | <5 | |
SL-EF70-3201I80-C | 1240-1440 | 91-102 | 3000 | 120° | 120 | >80 | <5 | |
SL-EF70-3201S80-C | 1320-1560 | 91-102 | 4000 | 120° | 120 | >80 | <5 | |
SL-EF70-3201W80-C | 1340-1580 | 91-102 | 6500 | 120° | 120 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1801I80-C | 1400-1500 | 52-61 | 3000 | 120° | 200 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1801S80-C | 1600-1700 | 52-61 | 4000 | 120° | 200 | >80 | <5 | |
SL-EF70-1801W80-C | 1600-1700 | 52-61 | 6500 | 120° | 200 | >80 | <5 | |
SL-EF70-2401I80-C | 940-1120 | 68-74 | 3000 | 120° | 100 | >80 | <5 | |
SL-EF70-2401S80-C | 1040-1120 | 68-74 | 4000 | 120° | 100 | >80 | <5 | |
SL-EF70-2401W80-C | 1040-1120 | 68-74 | 6500 | 120° | 100 | >80 | <5 |
應(yīng)用領(lǐng)域
斯邁得的戶外照明系列產(chǎn)品已通過多項(xiàng)產(chǎn)品信賴性實(shí)驗(yàn),并且在業(yè)內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注的防滲漏性問題上已獲得設(shè)計(jì)專利,支架氣密性能更優(yōu)越。
泛光燈
路燈
地埋燈
投光燈
技術(shù)實(shí)力
研發(fā)投入
科研成果
生產(chǎn)基地
研發(fā)投入
斯邁得堅(jiān)持每年將年?duì)I業(yè)收入的4%-8%投入項(xiàng)目研發(fā),目前擁有研發(fā)人員100多人。2013年研發(fā)主導(dǎo)了EMC封裝技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,成為國內(nèi)第一批具備EMC先進(jìn)封裝技術(shù)的企業(yè)
科研成果
深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司目前(截止7月5日)獲得專利數(shù)量-專利已授權(quán)115項(xiàng),已受理45項(xiàng)
生產(chǎn)基地
斯邁得目前有兩大生產(chǎn)基地,分別位于深圳、江西,其占地面積有十萬多平米。
產(chǎn)品推薦