關(guān)于產(chǎn)品Product Center
高光效
高功率
高穩(wěn)定性
高可靠性
產(chǎn)品特點
高功率,單顆光源可實現(xiàn)1-3W功率驅(qū)動,熱電分離結(jié)構(gòu)
高光效,大電流下保持高光效
高穩(wěn)定性,陶瓷封裝結(jié)構(gòu)具有高穩(wěn)定性,適配戶外嚴(yán)苛環(huán)境,在抗硫化/抗UV上有明顯優(yōu)勢
高可靠性,非常高的LM-80使用壽命,長時間使用光衰小
光電參數(shù)
Part No. | CCT | Ra Min | R9 Min | Φ(lm) Min | Φ(lm) Max | Test conditions (測試條件) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-STE2W-A27ZA-11FAPN | 2700 | 70 | / | 140 | 160 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A30ZA-11FAPN | 3000 | 70 | / | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A40ZA-11FAPN | 4000 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A50ZA-11FAPN | 5000 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A57ZA-11FAPN | 5700 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A65ZA-11FAPN | 6500 | 70 | / | 160 | 180 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A27BA-11FAPN | 2700 | 80 | 0 | 130 | 140 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A30BA-11FAPN | 3000 | 80 | 0 | 130 | 150 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A40BA-11FAPN | 4000 | 80 | 0 | 140 | 160 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A50BA-11FAPN | 5000 | 80 | 0 | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A57BA-11FAPN | 5700 | 80 | 0 | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A65BA-11FAPN | 6500 | 80 | 0 | 150 | 170 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A30DA-11FAPN | 3000 | 90 | 50 | 110 | 130 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A40DA-11FAPN | 4000 | 90 | 50 | 125 | 145 | 25℃,IF=350mA | |
SL-STE2W-A50DA-11FAPN | 5000 | 90 | 50 | 130 | 150 | 25℃,IF=350mA | |
應(yīng)用領(lǐng)域
斯邁得的戶外照明系列產(chǎn)品已通過多項產(chǎn)品信賴性實驗,并且在業(yè)內(nèi)重點關(guān)注的防滲漏性問題上已獲得設(shè)計專利,支架氣密性能更優(yōu)越。
泛光燈
路燈
地埋燈
投光燈
技術(shù)實力
研發(fā)投入
科研成果
生產(chǎn)基地
研發(fā)投入
斯邁得堅持每年將年營業(yè)收入的4%-8%投入項目研發(fā),目前擁有研發(fā)人員100多人。2013年研發(fā)主導(dǎo)了EMC封裝技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,成為國內(nèi)第一批具備EMC先進封裝技術(shù)的企業(yè)
科研成果
深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司目前(截止7月5日)獲得專利數(shù)量-專利已授權(quán)115項,已受理45項
生產(chǎn)基地
斯邁得目前有兩大生產(chǎn)基地,分別位于深圳、江西,其占地面積有十萬多平米。
產(chǎn)品推薦